Pasión deportivaPuro show

Así amanece el medallero de Panamericanos (7 de agosto)

Este miércoles, México podría incrementar su cosecha de medallas de oro. Se repartirán preseas en ocho deportes


La delegación de México llegó a 22 medallas de oro y se mantiene en el cuarto sitio del medallero de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Hoy se disputarán medallas en Atletismo, Ciclismo de ruta, Ecuestre, Esgrima, Lucha, Natación, Ráquetbol y Tenis de mesa.

ASÍ VA EL MEDALLERO PANAMERICANO:

ORO PLATA BRONCE TOTAL
1. EU 62 51 44 157
2. Brasil 27 22 39 88
3. Canadá 24 40 33 97
4. México 22 19 38 79
5. Argentina 17 18 17 52
6. Colombia 16 12 19 47
7. Cuba 15 12 13 40
8. Perú 7 6 10 23
9. Chile 5 9 8 22
10. Rep. Dom. 4 6 10 20
11. Ecuador 4 6 8 18
12. Puerto Rico 4 2 6 12
13. Venezuela 3 3 7 13
14. Trinidad y T. 2 1 1 4
15. Guatemala 1 3 4 8
16. Jamaica 1 2 2 5
17. Islas Vírgenes 1 0 0 1
18. Bolivia 0 1 1 2
19. Paraguay 0 1 1 2
20. Uruguay 0 1 1 2

Fuente: Excélsior.

Deja un comentario

Back to top button
A %d blogueros les gusta esto: